This Rhythm Small World Clock will rotate between 30 International melodies. A Solid Alderwood frame surrounds the clock in a walnut finish. The spectacle beings each hour when the dial rotates down and around to unveil 3 more Magic Motion ornaments that rotate to one of 30 melodies. To view all our clocks, use the Products drop-down menu above. Pick the category, then click on the picture to see all the details of each clock. “Why do I love Rhythm clocks?” by Chevy Ash – an American boy having 200 RHYTHM clocks. World Clock Deluxe 4.17.1. World Clock Deluxe现在已经通用,并且可以在Apple Silicon和基于Intel的Mac上本地运行。 默认调色板字体大小已增加。 在macOS 11.0上,修复了导致时钟停止在菜单栏中旋转时导致显示旧状态项图标的错误。.

World Clock Deluxe Plus
/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/63059412/Peach_s_Castle_Star_Coins_guide.0.jpg)
World Clock Deluxe Model
Current Local Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Wed 16:31 | Casablanca | Wed 16:31 | Kolkata | Wed 22:01 | Reykjavik | Wed 16:31 |
Addis Ababa | Wed 19:31 | Chicago * | Wed 11:31 | Kuala Lumpur | Thu 00:31 | Rio de Janeiro | Wed 13:31 |
Adelaide | Thu 02:01 | Copenhagen * | Wed 18:31 | Kuwait City | Wed 19:31 | Riyadh | Wed 19:31 |
Algiers | Wed 17:31 | Dallas * | Wed 11:31 | Kyiv * | Wed 19:31 | Rome * | Wed 18:31 |
Almaty | Wed 22:31 | Dar es Salaam | Wed 19:31 | La Paz | Wed 12:31 | Salt Lake City * | Wed 10:31 |
Amman * | Wed 19:31 | Darwin | Thu 02:01 | Lagos | Wed 17:31 | San Francisco * | Wed 09:31 |
Amsterdam * | Wed 18:31 | Denver * | Wed 10:31 | Lahore | Wed 21:31 | San Juan | Wed 12:31 |
Anadyr | Thu 04:31 | Detroit * | Wed 12:31 | Las Vegas * | Wed 09:31 | San Salvador | Wed 10:31 |
Anchorage * | Wed 08:31 | Dhaka | Wed 22:31 | Lima | Wed 11:31 | Santiago | Wed 12:31 |
Ankara | Wed 19:31 | Doha | Wed 19:31 | Lisbon * | Wed 17:31 | Santo Domingo | Wed 12:31 |
Antananarivo | Wed 19:31 | Dubai | Wed 20:31 | London * | Wed 17:31 | São Paulo | Wed 13:31 |
Asuncion | Wed 12:31 | Dublin * | Wed 17:31 | Los Angeles * | Wed 09:31 | Seattle * | Wed 09:31 |
Athens * | Wed 19:31 | Edmonton * | Wed 10:31 | Madrid * | Wed 18:31 | Seoul | Thu 01:31 |
Atlanta * | Wed 12:31 | Frankfurt * | Wed 18:31 | Managua | Wed 10:31 | Shanghai | Thu 00:31 |
Auckland | Thu 04:31 | Guatemala City | Wed 10:31 | Manila | Thu 00:31 | Singapore | Thu 00:31 |
Baghdad | Wed 19:31 | Halifax * | Wed 13:31 | Melbourne | Thu 02:31 | Sofia * | Wed 19:31 |
Bangkok | Wed 23:31 | Hanoi | Wed 23:31 | Mexico City * | Wed 11:31 | St. John's * | Wed 14:01 |
Barcelona * | Wed 18:31 | Harare | Wed 18:31 | Miami * | Wed 12:31 | Stockholm * | Wed 18:31 |
Beijing | Thu 00:31 | Havana * | Wed 12:31 | Minneapolis * | Wed 11:31 | Suva | Thu 04:31 |
Beirut * | Wed 19:31 | Helsinki * | Wed 19:31 | Minsk | Wed 19:31 | Sydney | Thu 02:31 |
Belgrade * | Wed 18:31 | Hong Kong | Thu 00:31 | Montevideo | Wed 13:31 | Taipei | Thu 00:31 |
Bengaluru | Wed 22:01 | Honolulu | Wed 06:31 | Montréal * | Wed 12:31 | Tallinn * | Wed 19:31 |
Berlin * | Wed 18:31 | Houston * | Wed 11:31 | Moscow | Wed 19:31 | Tashkent | Wed 21:31 |
Bogota | Wed 11:31 | Indianapolis * | Wed 12:31 | Mumbai | Wed 22:01 | Tegucigalpa | Wed 10:31 |
Boston * | Wed 12:31 | Islamabad | Wed 21:31 | Nairobi | Wed 19:31 | Tehran * | Wed 21:01 |
Brasilia | Wed 13:31 | Istanbul | Wed 19:31 | Nassau * | Wed 12:31 | Tokyo | Thu 01:31 |
Brisbane | Thu 02:31 | Jakarta | Wed 23:31 | New Delhi | Wed 22:01 | Toronto * | Wed 12:31 |
Brussels * | Wed 18:31 | Jerusalem * | Wed 19:31 | New Orleans * | Wed 11:31 | Vancouver * | Wed 09:31 |
Bucharest * | Wed 19:31 | Johannesburg | Wed 18:31 | New York * | Wed 12:31 | Vienna * | Wed 18:31 |
Budapest * | Wed 18:31 | Kabul | Wed 21:01 | Oslo * | Wed 18:31 | Warsaw * | Wed 18:31 |
Buenos Aires | Wed 13:31 | Karachi | Wed 21:31 | Ottawa * | Wed 12:31 | Washington DC * | Wed 12:31 |
Cairo | Wed 18:31 | Kathmandu | Wed 22:16 | Paris * | Wed 18:31 | Winnipeg * | Wed 11:31 |
Calgary * | Wed 10:31 | Khartoum | Wed 18:31 | Perth | Thu 00:31 | Yangon | Wed 23:01 |
Canberra | Thu 02:31 | Kingston | Wed 11:31 | Philadelphia * | Wed 12:31 | Zagreb * | Wed 18:31 |
Cape Town | Wed 18:31 | Kinshasa | Wed 17:31 | Phoenix | Wed 09:31 | Zürich * | Wed 18:31 |
Caracas | Wed 12:31 | Kiritimati | Thu 06:31 | Prague * | Wed 18:31 |
